Новости

14.09.2021

Грузооборот порта Санкт-Петербург за 8 месяцев 2021 года вырос на 5% (детализация)

Обработка грузов на паромах поднялась в 3,5 раза.

Грузооборот порта Санкт-Петербург за январь-август 2021 года составил 41,35 млн тонн, что на 5% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. По данным администрации порта, в том числе объем перевалки наливных грузов вырос на 2% - до 7,80 млн тонн, навалочных грузов поднялся на 11% и достиг 5,79 млн тонн.

Обработка генгрузов увеличилась на 11% - до 8,81 млн тонн, перевалка Ro-Ro грузов поднялась на 34% - до 972,3 тыс. тонн, обработка насыпных грузов осталась на уровне прошлого года и составила 171,9 тыс. тонн, в том числе лесные грузы показали рост на 22% (195,9 тыс. тонн). Обработка грузов на паромах увеличилась в 3,5 раза и достигла 2,5 тыс. тонн.

Контейнерооборот порта уменьшился на 3% - до 1371337 TEU.

Напомним, грузооборот порта за 2020 год составил 59,88 млн тонн, контейнерооборот – 2,09 млн TEUs.

Порт Специализация Грузооборот тыс.тонн за 2019 г. Грузооборот тыс.тонн за 2020 г. Грузооборот тыс.тонн за 2021 г. 2021 г. в %% к 2020 г.
ПОРТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ВСЕГО: 40 179,4 39 523,1 41 354,0 105%
  НАВАЛОЧНЫЕ,  в т.ч.: 5795,9 5222,6 5799,8 111%
  Руда 506,0 611,3 599,7 98%
  Уголь, кокс 154,3 39,1 28,4 73%
  Минеральные удобрения 5101,9 4478,4 5082,0 113%
  Прочие навалочные 33,7 93,8 89,7 96%
  НАСЫПНЫЕ,  в т.ч.: 241,6 172,6 171,9 100%
  Зерно 209,3 113,9 93,3 82%
  Прочие насыпные 32,4 58,7 78,6 134%
  ЛЕСНЫЕ 280,8 160,3 195,9 122%
  ГЕНЕРАЛЬНЫЕ,  в т.ч.: 8162,1 7920,7 8819,1 111%
  Черные металлы 3411,6 3580,1 4533,5 127%
  Цветные металлы 933,5 648,8 626,1 96%
  Металлолом 1085,8 1197,5 1098,6 92%
  Тарно-штучные 1050,9 1033,7 927,0 90%
  Рефгрузы 789,3 677,9 672,7 99%
  из них рыба и рыбопродукты 192,0 139,2 173,5 125%
  Прочие генеральные 891,0 782,6 961,3 123%
  КОНТЕЙНЕРЫ 18312,0 17701,9 17587,5 99%
  Всего teus 1 504 901 1 408 083 1 371 337 97%
  из них рефконтейнеры: 181 840 178 720 180 980 101%
  ГРУЗЫ НА ПАРОМАХ 28,5 0,7 2,5 ув.в 3,5 р.
  НАКАТНЫЕ ГРУЗЫ (Ро-Ро) 844,8 725,9 972,3 134%
  НАЛИВНЫЕ,  в т.ч.: 6513,7 7618,4 7805,0 102%
  Нефтепродукты 6513,7 7618,4 7805,0 102%

portnews.ru

К другим новостям